Le prix d'un extincteur au Maroc varie selon trois critères principaux : le type d'agent extincteur (poudre polyvalente, CO₂ ou eau pulvérisée avec additif), la capacité du réservoir (de 1 kg pour véhicule à 50 kg sur roues pour dépôts pétroliers) et le niveau d'homologation (norme marocaine NM 21.9.013, marquage CE ou NF).
| Modèle d'extincteur | Usage recommandé | Prix indicatif (HT) |
|---|---|---|
| Extincteur Poudre ABC 1 kg | Voiture particulière, taxi, petit utilitaire | 180 – 250 DH |
| Extincteur Poudre ABC 2 kg | Véhicule utilitaire, camionnette, petit commerce | 240 – 320 DH |
| Extincteur Poudre ABC 6 kg (Standard) | Bureaux, entrepôts, usines, commerces (le plus répandu) | 380 – 520 DH |
| Extincteur Poudre ABC 9 kg | Grandes surfaces industrielles, zones de stockage | 550 – 750 DH |
| Extincteur Poudre ABC 50 kg sur roues | Dépôts d'hydrocarbures, stations-service, industrie lourde | 2 400 – 3 800 DH |
| Extincteur CO₂ 2 kg | Salles de serveurs, armoires électriques, laboratoires | 450 – 620 DH |
| Extincteur CO₂ 5 kg | Locaux TGBT, salles informatiques, machineries | 750 – 1 050 DH |
| Extincteur Eau + Additif 6 L (ou Classe F) | Feux solides propres, cuisines professionnelles | 420 – 580 DH |
Un extincteur acheté neuf doit être vérifié chaque année. Les coûts récurrents sont très économiques par rapport aux risques encourus :
Afrique Solution propose des packs entreprises sur mesure (audit initial gratuit, fourniture des appareils avec fixation murale, numérotation et registre de sécurité offert).
Demander un devis personnalisé